Poiesz actie week 10
Deze week, heerlijke frisse appels, lekker om mee naar school te nemen.
Voor de liefhebbers van toetjes, is Mona in de aanbieding!
Frigro is blij met iedere munt die jullie in onze koker stoppen.

Deze week, heerlijke frisse appels, lekker om mee naar school te nemen.
Voor de liefhebbers van toetjes, is Mona in de aanbieding!
Frigro is blij met iedere munt die jullie in onze koker stoppen.
Vanaf maandag gelden de acties die je op de foto’s kunt zien!
Het gebak kan ook prima in de vriezer, dus aarzel niet en sla in!
Zit er wat voor je tussen? Ga dan snel naar de winkel en gooi de muntjes in de Frigro koker!
Vrijdagochtend 25 februari hebben we met een paar mensen het zwerfvuil in het dorp opgeruimd.
Wat hebben we genoten van het zonnetje. Alsof het zo besteld was!!
Er waren helaas maar weinig aanmeldingen, maar wat een kanjers waren er aanwezig.
Niet op de foto; Anne en Janny
Iedereen bedankt!!
In de voorjaarsvakantie was het weer zover; ons jaarlijkse disco bowlen uitje.
Wat het extra leuk maakte is dat er coaches/trainers mee waren.
Wytze, Marije en Esther waren van de partij. Dit jaar waren er 17 kinderen mee.
Er zijn veel strikes gegooid.
Halverwege het bowlen, kregen we allemaal een glas ranja.
Na het bowlen kreeg iedereen een groot bord patat met een snack naar keuze.
Douwe heeft een kunstwerk van zijn eten gemaakt.
Nog een ijsje na.
Het was zo gezellig, dat we volgend jaar weer gaan.
Morgen is het weer zo ver! De Jeugd Sponsor Actie is weer begonnen! En het beste is dat ook dit jaar Frigro weer mee doet.
Vanaf morgen gelden de acties die je op de foto’s kunt zien!
De gevulde koeken kunnen ook prima in de vriezer, dus aarzel niet en sla in!
Zit er wat voor je tussen? Ga dan snel naar de winkel en gooi de muntjes in de Frigro koker!
Speel mee op dinsdag 29 DECEMBER OM 14.00 UUR!
Deelname is voor alle jeugdleden t/m de B-teams.
AANMELDEN: stuur een e-mail naar: jannyk75@gmail.com
Vermeld daarin je naam, adres en het e-mail adres waar we de deelname link naar toe kunnen sturen.
BINGOKAARTEN EN EEN VERRASSING worden, uiterlijk een paar dagen voor de bingo, bij je thuis gebracht.
Je krijgt via de mail een deelname link voor zoom. (niet ontvangen, kijk dan even in je spambox).
Meld je uiterlijk op 20 december aan.
PRIJZEN WORDEN NA DE BINGO, BIJ DE WINNAARS THUIS GEBRACHT.
De activiteitencommissie.
Steun Frigro met de Poiesz Jeugd Sponsor Actie. Dat is winst voor ons en euro’s voordeel voor jou! Doe de Jeugd Sponsor Munten die je ontvangt bij je boodschappen in de koker van onze vereniging bij de Poiesz supermarkt te Buitenpost.
Wedstr. | Klasse | Dag | Datum | Wedstrijd | Starttijd | Accommodatie | Veld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50952 | D4-11 | vr | 30-03-2018 | TFS D2 – Frigro D1 | 18:45 | ’t Trefpunt | 2G (G) |
44528 | C-113 | za | 31-03-2018 | Frigro/Invicta C1 – Olympia (T) C1 | 10:00 | Sportpark ’t Kleaster | 2G (G) |
51232 | E-136 | za | 31-03-2018 | Rodenburg E1 – Frigro E1 | 10:00 | Sportpark Rodenburg | 2K40 |
47629 | F-092 | za | 31-03-2018 | DOW F1 – Frigro F1 | 10:00 | Sportcomplex De Burgerkamp | 2G (G) |
Wedstr. | Klasse | Dag | Datum | Wedstrijd | Starttijd | Accommodatie | Veld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42219 | C-113 | za | 14-04-2018 | De Wâlden C3 – Frigro/Invicta C1 | 11:00 | Sportcomplex Kaetsjemouilân | 4G (G) |
48897 | D4-11 | za | 14-04-2018 | Frigro D1 – MN en W D1 | 11:30 | Sportpark ’t Kleaster | 1G (G) |
42917 | E-136 | za | 14-04-2018 | Frigro E1 – Noordenveld E1 | 10:30 | Sportpark ’t Kleaster | 1G (G) |
47048 | F-092 | za | 14-04-2018 | Frigro F1 – DTL F2 | 09:30 | Sportpark ’t Kleaster | 1G (G) |
Wedstr. | Klasse | Dag | Datum | Wedstrijd | Starttijd | Accommodatie | Veld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50983 | C-113 | za | 21-04-2018 | Pallas ’08 C1 – Frigro/Invicta C1 | 11:00 | Sportcomplex Nylan | 1b2K40 (KG) |
46533 | D4-11 | za | 21-04-2018 | Frigro D1 – De Wâlden D3 | 11:30 | Sportpark ’t Kleaster | 1G (G) |
51161 | E-136 | za | 21-04-2018 | Frigro E1 – De Lauwers E2 | 10:30 | Sportpark ’t Kleaster | 1G (G) |
49763 | F-092 | za | 21-04-2018 | Frigro F1 – Flamingo’s F1 | 09:30 | Sportpark ’t Kleaster | 1G (G) |
Wedstr. | Klasse | Dag | Datum | Wedstrijd | Starttijd | Accommodatie | Veld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44571 | C-113 | za | 12-05-2018 | Frigro/Invicta C1 – Pallas ’08 C1 | 10:00 | Sportpark ’t Kleaster | 2G (G) |
51281 | D4-11 | za | 12-05-2018 | De Wâlden D3 – Frigro D1 | 11:30 | Sportcomplex Kaetsjemouilân | 3G (G) |
45470 | E-136 | za | 12-05-2018 | De Lauwers E2 – Frigro E1 | 09:00 | Sportcomplex ’t Meertenust | 1G (G) |
50022 | F-092 | za | 12-05-2018 | Flamingo’s F1 – Frigro F1 | 10:00 | Sportpark De Swadde | 1bK24 (KG) |
Wedstr. | Klasse | Dag | Datum | Wedstrijd | Starttijd | Accommodatie | Veld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49816 | C-113 | za | 26-05-2018 | Olympia (T) C1 – Frigro/Invicta C1 | 10:00 | Sportcomplex Twijzel | 2G (G) |
50841 | D4-11 | za | 26-05-2018 | Frigro D1 – TFS D2 | 11:30 | Sportpark ’t Kleaster | 1G (G) |
42237 | E-136 | za | 26-05-2018 | Frigro E1 – Rodenburg E1 | 10:30 | Sportpark ’t Kleaster | 1G (G) |
43042 | F-092 | za | 26-05-2018 | Frigro F1 – DOW F1 | 09:30 | Sportpark ’t Kleaster | 1G (G) |
Wedstr. | Klasse | Dag | Datum | Wedstrijd | Starttijd | Accommodatie | Veld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45817 | C-113 | za | 02-06-2018 | Frigro/Invicta C1 – De Wâlden C3 | 09:30 | Sportpark ’t Kleaster | 2G (G) |
51563 | D4-11 | za | 02-06-2018 | MN en W D1 – Frigro D1 | 14:00 | Sportcomplex Hijum | 1G (G) |
41081 | E-136 | za | 02-06-2018 | Noordenveld E1 – Frigro E1 | 11:00 | Sportcomplex Roden | 1G (G) |
44575 | F-092 | za | 02-06-2018 | DTL F2 – Frigro F1 | 10:00 | Sportveld Yn ‘e Bedelte | 1G (G) |
De afkortingen “KG” en “G” achter het veld betekenen resp. kunstgras en gewoon gras.